更新時間:2024-09-08
訪問量:566
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
箱式電阻爐試驗箱
一、產(chǎn)品簡述:
箱式電阻爐試驗箱集公司多年設計和制造經(jīng)驗,工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
二、產(chǎn)品特點:
● *的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
● 控制器安裝在爐門下方可以節(jié)省空間,能滿足各種快速燒結要求。
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫準確、可靠、安全。
● 耐腐蝕輕質爐膛,確保經(jīng)久耐用。
● *的門密封使得熱量損失小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
多段可編程控制器:
● 微電腦程序控制溫度,時間及升溫速度快慢等程序,以極快的速度進行各種燒結試驗。
● 可編程控制器,可預設 7 組 63 步,每組 9 步,每組設置時間 0 ~ 5999 分。
● 采用微處理 P.I.D 控制方式,多段可編程控制,真正實現(xiàn)自動控制和運行。
安全功能:
● 具有過溫保護器,門開關控制器,箱體表面冷卻風扇和電阻爐異常報警功能(①加熱器故障,②溫度傳感器故障,③內存內容異常,④超溫異常),并聲光報警提示操作者,保證電阻爐安全運行不發(fā)生意外。
● 設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
三、產(chǎn)品技術參數(shù):
型號 | 型號 | 溫度 | 容積 (L) | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400 × 580 × 610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質電爐絲 |
SX2-4-10NP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520 × 650 × 660 | 220V/50HZ | 4KW | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570 × 810 × 740 | 380V/50HZ | 8KW | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700 × 930 × 845 | 380V/50HZ | 12KW | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400 × 580 × 610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520 × 650 × 660 | 380V/50HZ | 5KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570 × 810 × 740 | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400 × 580 × 610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520 × 650 × 660 | 220V/50HZ | 4KW | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570 × 810 × 740 | 380V/50HZ | 8KW | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570 × 810 × 740 | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | |
備注 | “N” 表示:耐火磚爐膛 “T” 表示:陶瓷纖維爐膛 “P” 表示可程式電阻爐 | |||||||
安全功能 | 過溫保護器,門開關控制器,箱體表面冷卻風扇,電阻爐異常報警功能(① 加熱器故障,② 溫度傳感器故障,③ 內存內容異常,④ 超溫異常) |
注:外形尺寸(含風機罩,不含把手)/長×寬×高
上一篇 : 臺式紫外光耐氣候試驗箱
下一篇 : 鹽霧腐蝕試驗箱